Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2005 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand: 24.04.2005
KK Liegend

 

   
 
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK
1 1771/ 293 590,33 Schueller Pascal SV Egringen 591 589 591
2 1768/ 296 589,33 Wendel Thomas SV Egringen 592 589 587
3 1761/ 296 587,00 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 588 582 591
4 1754/ 292 584,67 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 582 583 589
5 1754/ 291 584,67 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 583 586 585
6 1749/ 289 583,00 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 582 583 584
7 1748/ 291 582,67 Renkawitz Klaus SG Wehr 579 588 581
8 1748/ 287 582,67 Brender Eberhard SG Todtnau 581 585 582
9 1745/ 293 581,67 Schmidt Michael SV Laufenburg 581 579 585
10 1744/ 293 581,33 Schlageter Ralf SV Laufenburg 582 579 583
11 1743/ 291 581,00 Savoy Christoph SG Todtnau 580 585 578
12 1742/ 291 580,67 Mutter Bernhard SV Laufenburg 580 586 576
  1742/ 291 580,67 Huber Winfried SSV Niedereggenen 574 585 583
14 1741/ 283 580,33 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 579 587 575
15 1740/ 294 580,00 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 576 581 583
16. 1739/ 292 579,67 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 593 571 575
17 1736/ 287 578,67 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 583 583 570
18 1735/ 289 578,33 Thoma Hubert SG Wehr 581 570 584
19 1734/ 285 578,00 Jägle Franz SG Wehr 579 576 579
20 1730/ 290 576,67 Eichmann Herbert SV Laufenburg 573 586 571
21 1730/ 288 576,67 Hagin Michael SV Egringen 576 581 573
22 1728/ 291 576,00 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 577 572 579
23 1728/ 287 576,00 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 580 572 576
24 1725/ 286 575,00 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 576 578 571
25 1725/ 285 575,00 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 566 585 574
26. 1719/ 278 573,00 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 571 568 580
27 1717/ 283 572,33 Frenk Dieter SG Wehr 583 563 571
28. 1704/ 281 568,00 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 564 566 574
29 1701/ 287 567,00 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 575 560 566
30. 1700/ 286 566,67 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 555 577 568
31 1693/ 287 564,33 Muschelknautz David SG Todtnau 559 569 565
32 1672/ 278 557,33 Schmolk Manfred SV Egringen 561 543 568
33 1134/ 194 567,00 Bilecen Erol SG Wehr 0 570 564
34 1126/ 190 563,00 Buth Thomas SSV Niedereggenen 567 559 0
35. 1098/ 176 549,00 Schmidt Angela SV Schlächtenhaus 0 547 551
36 581/ 96 581,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 0 581 0
37 579/ 97 579,00 Schepputat Antje SG Todtnau 0 0 579
38 576/ 94 576,00 Wirth Angelika SV Efringen-Kirchen 576 0 0
39. 561/ 94 561,00 Frey Gerhard SV Schlächtenhaus 0 0 561

 

  Mannschaftswertung


LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK
1 5269/ 877 1756,33 SV Egringen 1759 1759 1751
2 5249/ 877 1749,67 KKSV Tannenkirch 1742 1754 1753
3 5240/ 876 1746,67 SV Laufenburg 1743 1753 1744
4 5239/ 866 1746,33 SV Efringen-Kirchen 1750 1752 1737
5 5237/ 875 1745,67 SSV Niedereggenen 1738 1749 1750
6 5221/ 869 1740,33 SG Wehr 1743 1734 1744
7 5198/ 868 1732,67 SG Todtnau 1720 1739 1739
8. 5173/ 857 1724,33 SV Schlächtenhaus 1728 1716 1729

 
zurück

 Historie:   nach 1. WK  


>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein